Get All Positions
- GET
/capi/v2/account/position/allPosition
Request parameters
NONE
Request example
curl "https://api-contract.weex.com/capi/v2/account/position/allPosition" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:zh-CN" \
-H "Content-Type: application/json"
Response parameters
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| id | long | Position ID |
| account_id | long | Associated account ID |
| coin_id | integer | Associated collateral currency ID |
| contract_id | long | Associated futures ID |
| symbol | string | Trading pair |
| side | string | Position direction such as long or short |
| margin_mode | string | Margin mode of current position |
| separated_mode | string | Current position's separated mode |
| separated_open_order_id | long | Opening order ID of separated position |
| leverage | string | Position leverage |
| size | string | Current position size |
| open_value | string | Initial value at position opening |
| open_fee | string | Opening fee |
| funding_fee | string | Funding fee |
| isolated_margin | string | Isolated margin |
| is_auto_append_isolated_margin | boolean | Whether the auto-adding of funds for the isolated margin is enabled (only for isolated mode) |
| cum_open_size | string | Accumulated opened positions |
| cum_open_value | string | Accumulated value of opened positions |
| cum_open_fee | string | Accumulated fees paid for opened positions |
| cum_close_size | string | Accumulated closed positions |
| cum_close_value | string | Accumulated value of closed positions |
| cum_close_fee | string | Accumulated fees paid for closing positions |
| cum_funding_fee | string | Accumulated settled funding fees |
| cum_liquidate_fee | string | Accumulated liquidation fees |
| created_match_sequence_id | long | Matching engine sequence ID at creation |
| updated_match_sequence_id | long | Matching engine sequence ID at last update |
| created_time | long | Creation time |
| updated_time | long | Update time |
Response example
[
{
"id": 0,
"account_id": 0,
"coin_id": 2,
"contract_id": 10000002,
"side": "LONG",
"margin_mode": "SHARED",
"separated_mode": "COMBINED",
"separated_open_order_id": 0,
"leverage": "1",
"size": "0.",
"open_value": "0",
"open_fee": "0.000000",
"funding_fee": "0.000001",
"isolated_margin": "0",
"is_auto_append_isolated_margin": false,
"cum_open_size": "0",
"cum_open_value": "09",
"cum_open_fee": "0.000000",
"cum_close_size": "0",
"cum_close_value": "0",
"cum_close_fee": "0.000000",
"cum_funding_fee": "0",
"cum_liquidate_fee": "0",
"created_match_sequence_id": 0,
"updated_match_sequence_id": 0,
"created_time": 1708395319042,
"updated_time": 1713341325556
}
]