Get User's Single Currency Asset Information
- GET
/capi/v2/account/account
Request parameters
| Parameter | Type | Required? | Description |
|---|---|---|---|
| coinId | Long | Yes | Crypto information |
Request example
curl "https://api-contract.weex.com/capi/v2/account/account?coinId=2" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:zh-CN" \
-H "Content-Type: application/json"
Response parameters
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| account | object | Account information |
| > id | string | Account ID |
| > user_id | string | Associated user ID |
| > client_account_id | string | Client account ID |
| > is_system_account | boolean | Whether the account is a system account |
| > default_fee_setting | object | Default fee configuration |
| > > is_set_fee_rate | boolean | Whether fee rates are set |
| > > taker_fee_rate | string | Taker fee rate |
| > > maker_fee_rate | string | Maker fee rate |
| > > is_set_fee_discount | boolean | Whether fee discounts are enabled |
| > > fee_discount | string | Fee rate discount |
| > > is_set_taker_maker_fee_discount | boolean | Whether to apply separate fee discounts for takers and makers |
| > > taker_fee_discount | string | Taker fee rate discount |
| > > maker_fee_discount | string | Maker fee rate discount |
| > contract_id_to_fee_setting | object | Fee settings for futures ID |
| > > contract_id | string | Futures ID. For example, 10000001. |
| > > is_set_fee_rate | boolean | Whether fee rates are set |
| > > taker_fee_rate | string | Taker fee rate |
| > > maker_fee_rate | string | Maker fee rate |
| > > is_set_fee_discount | boolean | Whether fee discounts are enabled |
| > > fee_discount | string | Fee rate discount |
| > > is_set_taker_maker_fee_discount | boolean | Whether to apply separate fee discounts for takers and makers |
| > > taker_fee_discount | string | Taker fee rate discount |
| > > maker_fee_discount | string | Maker fee rate discount |
| > contract_id_to_mode_setting | object | Mode settings for futures ID |
| > > contract_id | string | Futures ID |
| > > margin_mode | string | Margin mode |
| > > separated_mode | string | Separated mode |
| > > position_mode | string | Position mode |
| > contract_id_to_leverage_setting | object | Leverage settings for futures ID |
| > > contract_id | string | Futures ID |
| > > isolated_long_leverage | string | Isolated long position leverage |
| > > isolated_short_leverage | string | Isolated short position leverage |
| > > cross_leverage | string | Cross margin leverage |
| > > shared_leverage | string | Shared leverage |
| > create_order_rate_limit_per_minute | integer | Order creation rate limit per minute |
| > create_order_delay_milliseconds | integer | Order creation delay (milliseconds) |
| > extra_type | string | Append type |
| > extra_data_json | string | Append data |
| > status | string | Account status |
| > created_time | string | Creation time |
| > updated_time | string | Update time |
| collateral | array object | Collateral information |
| > account_id | string | User ID |
| > coin_id | integer | Crypto ID |
| > margin_mode | string | Margin mode |
| > cross_contract_id | integer | Represents futures ID associated with cross margin mode when margin_mode=CROSS.Value is 0 in other scenarios. |
| > isolated_position_id | string | Represents futures ID associated with isolated margin mode when margin_mode=ISOLATED.Value is 0 in other scenarios. |
| > amount | string | Collateral amount |
| > pending_deposit_amount | string | Pending deposit amount |
| > pending_withdraw_amount | string | Pending withdrawal amount |
| > pending_transfer_in_amount | string | Pending inbound transfer amount |
| > pending_transfer_out_amount | string | Pending outbound transfer amount |
| > is_liquidating | boolean | Whether liquidation is triggered (in progress) |
| > legacy_amount | string | Legacy balance (display only) |
| > cum_deposit_amount | string | Accumulated deposit amount |
| > cum_withdraw_amount | string | Accumulated withdrawal amount |
| > cum_transfer_in_amount | string | Accumulated inbound transfer amount |
| > cum_transfer_out_amount | string | Accumulated outbound transfer amount |
| > cum_margin_move_in_amount | string | Accumulated margin deposit amount |
| > cum_margin_move_out_amount | string | Accumulated margin withdrawal amount |
| > cum_position_open_long_amount | string | Accumulated collateral amount for long position openings |
| > cum_position_open_short_amount | string | Accumulated collateral amount for short position openings |
| > cum_position_close_long_amount | string | Accumulated collateral amount for long position closings. |
| > cum_position_close_short_amount | string | Accumulated collateral amount for short position closings. |
| > cum_position_fill_fee_amount | string | Accumulated trading fees for filled orders |
| > cum_position_liquidate_fee_amount | string | Accumulated liquidation fees |
| > cum_position_funding_amount | string | Accumulated funding fees |
| > cum_order_fill_fee_income_amount | string | Accumulated order fee income |
| > cum_order_liquidate_fee_income_amount | string | Accumulated liquidation fee income |
| > created_time | string | Creation time |
| > updated_time | string | Update time |
| position | array object | Position Information |
| > id | string | Position ID |
| > account_id | string | Associated account ID |
| > coin_id | integer | Associated collateral currency ID |
| > contract_id | integer | Associated futures ID |
| > side | string | Position direction |
| > margin_mode | string | Margin mode of current position |
| > separated_mode | string | Current position's separated mode |
| > separated_open_order_id | string | Opening order ID of separated position |
| > leverage | string | Position leverage |
| > size | string | Current position size |
| > open_value | string | Initial value at position opening |
| > open_fee | string | Opening fee |
| > funding_fee | string | Funding fee |
| > isolated_margin | string | Isolated margin |
| > is_auto_append_isolated_margin | boolean | Whether the auto-adding of funds for the isolated margin is enabled (only for isolated mode) |
| > cum_open_size | string | Accumulated opened positions |
| > cum_open_value | string | Accumulated value of opened positions |
| > cum_open_fee | string | Accumulated fees paid for opened positions |
| > cum_close_size | string | Accumulated closed positions |
| > cum_close_value | string | Accumulated value of closed positions |
| > cum_close_fee | string | Accumulated fees paid for closing positions |
| > cum_funding_fee | string | Accumulated settled funding fees |
| > cum_liquidate_fee | string | Accumulated liquidation fees |
| > created_match_sequence_id | string | Matching engine sequence ID at creation |
| > updated_match_sequence_id | string | Matching engine sequence ID at last update |
| > created_time | string | Creation time |
| > updated_time | string | Update time |
| version | string | Version |
Response example
{
"account": {
"id": "421858251051630976",
"user_id": "7718764769",
"client_account_id": "7718764769-0508",
"is_system_account": true,
"default_fee_setting": null,
"contract_id_to_fee_setting": {
"10000001": {
"is_set_fee_rate": true,
"taker_fee_rate": "0.00000000",
"maker_fee_rate": "0.00000000",
"is_set_fee_discount": false,
"fee_discount": "0",
"is_set_taker_maker_fee_discount": false,
"taker_fee_discount": "0",
"maker_fee_discount": "0"
}
},
"contract_id_to_mode_setting": {
"10000002": {
"margin_mode": "SHARED",
"separated_mode": "COMBINED",
"position_mode": "HEDGE"
}
},
"contract_id_to_leverage_setting": {
"10000001": {
"isolated_long_leverage": "20.00",
"isolated_short_leverage": "20.00",
"cross_leverage": "20.00",
"shared_leverage": "1"
}
},
"create_order_rate_limit_per_minute": 0,
"create_order_delay_milliseconds": 0,
"extra_type": "",
"extra_data_json": "",
"status": "NORMAL",
"created_time": "1700578844798",
"updated_time": "1705391349508"
},
"collateral": [
{
"account_id": "421858251051630976",
"coin_id": 2,
"margin_mode": "SHARED",
"cross_contract_id": 0,
"isolated_position_id": "0",
"amount": "21231909852.711513",
"pending_deposit_amount": "0.000000",
"pending_withdraw_amount": "0",
"pending_transfer_in_amount": "0",
"pending_transfer_out_amount": "0",
"is_liquidating": false,
"legacy_amount": "21234772049.343405",
"cum_deposit_amount": "21234567890.000000",
"cum_withdraw_amount": "0",
"cum_transfer_in_amount": "0",
"cum_transfer_out_amount": "0",
"cum_margin_move_in_amount": "0",
"cum_margin_move_out_amount": "0",
"cum_position_open_long_amount": "25523349003485.201468",
"cum_position_open_short_amount": "50774213965304.236521",
"cum_position_close_long_amount": "25522737076815.637500",
"cum_position_close_short_amount": "50773604699630.950000",
"cum_position_fill_fee_amount": "0.000000",
"cum_position_liquidate_fee_amount": "0",
"cum_position_funding_amount": "2958.988960",
"cum_order_fill_fee_income_amount": "0",
"cum_order_liquidate_fee_income_amount": "0",
"created_time": "1700581216925",
"updated_time": "1712906917435"
}
],
"position": [
{
"id": "454642920734065280",
"account_id": "421858251051630976",
"coin_id": 2,
"contract_id": 10000002,
"side": "LONG",
"margin_mode": "SHARED",
"separated_mode": "COMBINED",
"separated_open_order_id": "0",
"leverage": "1",
"size": "27274.76",
"open_value": "96424634.945230",
"open_fee": "0.000000",
"funding_fee": "0.000001",
"isolated_margin": "0",
"is_auto_append_isolated_margin": false,
"cum_open_size": "1008603941.11",
"cum_open_value": "3585662573619.301769",
"cum_open_fee": "0.000000",
"cum_close_size": "1008576666.35",
"cum_close_value": "3585502584783.322000",
"cum_close_fee": "0.000000",
"cum_funding_fee": "2084980.834006",
"cum_liquidate_fee": "0",
"created_match_sequence_id": "592131124",
"updated_match_sequence_id": "1010375837",
"created_time": "1708395319042",
"updated_time": "1712906917435"
}
],
"version": "2231022786"
}